GREAT | Manual II | |
32 | Montre (digital 1-12) | |
32 | Grand Bourdon (digital 1-12) | |
16 | Montre | |
16 | Flûte Ouverte | |
16 | Bourdon | |
8 | Principal | |
8 | Octave (Ped) | |
8 | Montre (16) | |
8 | Diapason (Bomb) | |
8 | Flûte Harmonique | |
8 | Flûte Ouverte (16) | |
8 | Flûte à Cheminée (Bourdon 16) | |
8 | Bourdon | |
5 1/3 | Grand Nazard | |
4 | Prestant | |
4 | Octave (Montre 16) | |
4 | Flûte Ouverte (16) | |
4 | Flûte Octaviante (Flûte Harmonique 8) | |
3 1/5 | Grande Tierce | |
2 2/3 | Quinte | |
2 2/3 | Nazard (5 1/3) | |
2 | Doublette | |
2 | Quarte de Nazard (Flûte Ouverte 16) | |
1 3/5 | Tierce (3 1/5) | |
IV | Fourniture | |
16 | Bombarde | |
8 | Trompette (16) | |
4 | Clarion (16) | |
Chimes (digital) | ||
Great to Great 16 | ||
Great Unison Off | ||
Great to Great 4 | ||
SWELL | Manual III (enclosed) | |
16 | Bourdon | |
8 | Principal | |
8 | Flûte Traversière | |
8 | Bourdon (16) | |
8 | Viole de Gambe | |
8 | Voix Céleste | |
8 | Flûte Douce | |
8 | Flûte Céleste | |
4 | Prestant | |
4 | Flûte Octaviante | |
4 | Viole d’Amour (Viole de Gambe) | |
2 2/3 | Nazard | |
2 | Octavin | |
1 | Piccolo (Octavin 2) | |
IV | Plein Jeu | |
16 | Bombarde | |
8 | Trompette | |
8 | Deuxième Trompette (Bombarde 16) | |
8 | Hatubois | |
8 | Clarinette | |
8 | Voix Humaine | |
4 | Clarion (Bombarde 16) | |
Tremulant | ||
Swell to Swell 16 | ||
Swell Unison Off | ||
Swell to Swell 4 | ||
CHOIR | Manual I (enclosed) | |
16 | Bourdon | |
16 | Quintaton | |
8 | Principal | |
8 | Cor de Nuit (Bourdon 16) | |
8 | Salicional | |
8 | Unda Maris | |
8 | Dulciana | |
8 | Dulciana Céleste | |
8 | Voix des Anges II | |
4 | Prestant | |
4 | Flûte | |
2 2/3 | Nazard | |
2 | Doublette | |
2 | Quarte de Nazard | |
1 3/5 | Tierce | |
1 1/3 | Larigot (2 2/3) | |
1 1/7 | Septième | |
1 | Flageolet (Quarte de Nazard 2) | |
IV-V | Mixture | |
16 | Basson-Cor Anglais | |
8 | Cromorne | |
8 | Cor Anglais (16) | |
8 | Clarinette (Sw) | |
8 | Tuba Miribalis (Bomb) | |
16 | Bombarde Harmonique | |
8 | Trompette Harmonique (Bombarde Harmonique 16) | |
4 | Clarion Harmonic (Bombarde Harmonique 16) | |
Chimes (Gt) | ||
Tremulant | ||
Choir to Choir 16 | ||
Choir Unison Off | ||
Choir to Choir 4 | ||
BOMBARDE | Manual IV (enclosed) | |
16 | Flûte Ouverte (Gt) | |
8 | Diapason | |
8 | Flûte Harmonique (Gt) | |
4 | Octave Diapason (8) | |
4 | Flûte Octaviante | |
VI | Grande Mixture | |
16 | Tuba Magna | |
8 | Tuba Mirabilis (16) | |
4 | Tuba Clarion (16) | |
16 | Grande Bombarde (Ped) | |
8 | Trompette (Ped) | |
4 | Clarion (Ped) | |
16 | Bombarde Harmonique (Ch) | |
8 | Trompette Harmonique (Ch) | |
4 | Clarion Harmonique (Ch) | |
PEDAL | ||
32 | Montre (digital) | |
32 | Contrebasse (digital) | |
32 | Soulbasse (digital) | |
32 | Grande Bourdon (digital) | |
32 | Flûte Douce (digital) | |
16 | Principal | |
16 | Montre (Gt) | |
16 | Grosse Flûte | |
16 | Flûte Ouverte (Gt) | |
16 | Bourdon | |
16 | Bourdon (Ch) | |
16 | Bourdon Doux (Sw) | |
10 2/3 | Grande Quinte (Gt) | |
8 | Octave (Principal 16) | |
8 | Montre (Gt) | |
8 | Flûte (Gt) | |
8 | Bourdon (16) | |
8 | Bourdon (Sw) | |
6 2/5 | Grande Tierce (Gt) | |
5 1/3 | Grande Nazard (Gt) | |
4 | Octave (Principal 16) | |
4 | Flûte Ouverte (Gt) | |
4 | Flûte Octaviante (Gt) | |
3 1/5 | Grande Tierce (Gt) | |
64 | Ophicleide Héroique (AAAAA10, AAAAA#11, BBBBB12, full length) |
|
32 | Contre Ophicliede (64) | |
32 | Contre Bombarde (digital) | |
32 | Contre Bassoon (digital) | |
16 | Grand Bombarde | |
16 | Ophicleide (64) | |
16 | Deuxième Bombarde (Gt) | |
16 | Bombarde (Sw) | |
16 | Bassoon-Cor Anglais (Ch) | |
8 | Trompete (Grande Bombarde 16) | |
8 | Deuxième Trompette (Gt) | |
4 | Clarion (Grande Bombarde 16) | |
4 | Deuxième Clarion (Gt) | |
(also see builder’s notes)